
Nyheter fra klubbene
| Belgia vant-Norge på fjerdeplass |
|
|
| Skrevet av Kvinnefotball |
| torsdag 24. november 2011 11:18 |
|
Belgia vant 1-0 og tok sin andre seier mot Bulgaria på fem dager . Nord Irland spilte 2-2 mot Ungarn. Det betyr 4.plass på tabellen for Norge . Island leder puljen med 13 poeng, tre poeng foran Belgia - som igjen har tre poeng mer enn Nord-Irland på sju. Norge har seks poeng, Ungarn fire og Bulgaria null. Se tabell og alle resultater her |
Toppserien
| 1 | Stabæk | 6 | 16 |
| 2 | LSK-kvinner | 6 | 15 |
| 3 | Arna-Bjørnar | 6 | 13 |
| 4 | Klepp | 6 | 13 |
| 5 | Sandviken | 6 | 12 |
| 6 | Vålerenga | 6 | 10 |
| 7 | Amazon Grimstad | 6 | 8 |
| 8 | Røa | 6 | 6 |
| 9 | Kolbotn | 6 | 4 |
| 10 | Trondheims-Ørn | 6 | 3 |
| 11 | Kattem | 6 | 1 |
| 12 | Fart | 6 | 0 |
1.divisjon
| 1 | Avaldsnes | 5 | 12 |
| 2 | Grand Bodø | 5 | 11 |
| 3 | Sola | 5 | 11 |
| 4 | Medkila | 5 | 10 |
| 5 | Linderud-Grei | 5 | 9 |
| 6 | Sarpsborg | 5 | 7 |
| 7 | Åsane | 5 | 6 |
| 8 | Alta | 5 | 6 |
| 9 | Kongsvinger | 5 | 6 |
| 10 | Fortuna | 5 | 5 |
| 11 | Fløya | 5 | 1 |
| 12 | Voss | 5 | 0 |











