
Nyheter fra klubbene
| Mest moro på kunstgress |
|
|
| Skrevet av Kvinnefotball |
| lørdag 07. januar 2012 22:45 |
|
Trenden fra våren holdt seg ut sesongen. I 2011 ble det scoret 505 mål i Toppserien fordelt på 180 kamper. Det gir et snitt på 3,83 mål per kamp. Teller vi målene i forholdt til om de ble scoret på kunstgress eller naturgress, er fordelingen som følger: Naturgress: 3,27 mål per kamp Det blir med andre ord scoret nesten ett mål mer per kamp når underlaget er kunstgress. Sammenligner vi med Tippeligaen så ble det der scoret 705 mål på 240 kamper. Det gir et snitt på 2,94 mål per kamp. Fordelingen i forhold til underlaget var som følger: Naturgress: 2,95 mål per kamp I Toppserien spilte hadde syv av 12 lag kunstgress på sin hjemmebane. I Tippeligaen var tilsvarende tall seks av 16. |
Toppserien
| 1 | Stabæk | 6 | 16 |
| 2 | LSK-kvinner | 6 | 15 |
| 3 | Arna-Bjørnar | 6 | 13 |
| 4 | Klepp | 6 | 13 |
| 5 | Sandviken | 6 | 12 |
| 6 | Vålerenga | 6 | 10 |
| 7 | Amazon Grimstad | 6 | 8 |
| 8 | Røa | 6 | 6 |
| 9 | Kolbotn | 6 | 4 |
| 10 | Trondheims-Ørn | 6 | 3 |
| 11 | Kattem | 6 | 1 |
| 12 | Fart | 6 | 0 |
1.divisjon
| 1 | Avaldsnes | 5 | 12 |
| 2 | Grand Bodø | 5 | 11 |
| 3 | Sola | 5 | 11 |
| 4 | Medkila | 5 | 10 |
| 5 | Linderud-Grei | 5 | 9 |
| 6 | Sarpsborg | 5 | 7 |
| 7 | Åsane | 5 | 6 |
| 8 | Alta | 5 | 6 |
| 9 | Kongsvinger | 5 | 6 |
| 10 | Fortuna | 5 | 5 |
| 11 | Fløya | 5 | 1 |
| 12 | Voss | 5 | 0 |











